

ANTHONY
Size Chart
Size |
---|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
4XL |
5XL |
Chest Width(cm) | Waist Width(cm) | Body Length(cm) | Cross Shoulder(cm) | Hip Width(cm) | Sleeve Length(cm) | Pant Length(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 77 | 69 | 44 | 95 | 60.5 | 96 |
100 | 81 | 71 | 45 | 100 | 62 | 100 |
104 | 86 | 73 | 46.5 | 105 | 63.5 | 104 |
108 | 91 | 75 | 48 | 110 | 64.5 | 108 |
112 | 96 | 77 | 49 | 115 | 66 | 112 |
116 | 101 | 78 | 50 | 120 | 66.5 | 114 |
120 | 106 | 79 | 51 | 125 | 67 | 116 |
124 | 111 | 80 | 52 | 130 | 67.5 | 118 |
128 | 116 | 81 | 54 | 135 | 68 | 118 |
The ANTHONY is a sensational customer favorite, and we hope you like it just as much.
Inventory Last Updated: Feb 27, 2021
Inventory Last Updated: Feb 27, 2021


